Вклад «Доход» в рублях

Лицензия ЦБ РФ:
№ 1637
Телефон:
Дата обновления:
29.05.2024
Сумма Ставка % годовых при сроке вклада
31 дн. 61 дн. 91 дн. 181 дн. 271 дн. 367 дн. 548 дн. 731 дн. 1097 дн.
от 3000 до 700000 12,35% 12,85% 13,65% 14% 14,15% 14,35% 13,85% 13,35% 12,85%
от 700000 до 1400000 12,85% 13,35% 14,15% 14,5% 14,5% 14,85% 14,35% 13,85% 13,35%
от 1400001 до 2000000 13,35% 13,85% 14,65% 15% 15,15% 15,35% 14,85% 14,35% 13,85%
от 2000001 до 5000000 13,4% 13,9% 14,7% 15,05% 15,2% 15,4% 14,9% 14,4% 13,9%
от 5000001 до 10000000 13,45% 13,95% 14,75% 15,1% 15,25% 15,45% 14,95% 14,45% 13,95%
от 10000001 13,5% 14% 14,8% 15,15% 15,3% 15,5% 15% 14,5% 14%
Тип программы:
Тип начисления процентов:
фиксированный
Срок вклада:
от 31 до 1097 дней
Начисление процентов:
ежемесячно
Капитализация:
есть/нет/по выбору
Выплата процентов:
в конце срока/ежемесячно
Выплачиваются ежемесячно на текущий счёт или капитализируются.
Пополнение:
нет
Расходные операции:
частичное снятие суммы вклада
Частичное снятие допускается 1 раз для вкладов сроком от 1 года: при неснижаемом остатке 3000 рублей - 30% от суммы, при остатке в 2 млн рублей - 50% от суммы вклада.
Досрочное расторжение:
по ставке "до востребования"
Пролонгация:
нет
Поиск вкладов